Månedspriser pr. 1. januar 2023.
Ydelse | Hest | Pony |
Fuldpas* | 3.550 | 3.250 |
Grundpris boks inkl. foder eksl. strøelse | 2.000 | 1.900 |
Halm (selvpas)** | 300 | 250 |
Halm og udmugning | 800 | 750 |
Hø efter ædelyst | 700 | 550 |
Foldordning*** | 400 | 400 |
Klokker, gamacher, luk af hals - pris pr. del. | 100 | 100 |
Tildeling af eget foder | 100 | 100 |
Tildeling af eget hø 1 måltid | 100 | 100 |
Tildeling af eget hø 2 måltider | 200 | 200 |
Boksreservation | 1.000 | 1.000 |
Depositum | 1.000 | 1.000 |
Der fodres med horselux easypellets og tildeles hø morgen og aften.
*Indeholder daglig tildeling af halm, udmugning ca. hver 14. dag, hø efter ædelyst, ind- og udluk fællesfolde eller udluk til privatfolde alle hverdage.
**Tildeling af halm alle ugens dage (ønsker man opstaldning på halm skal en af vores halmløsninger vælges. Det er ikke muligt selv at tildele halm)
***Udluk til privatfolde eller ud- og indluk til fællesfolde alle hverdage.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til vores mail opstaldning@ssrk-rideklub.dk og et eksempel på vores opstaldningskontrakt kan findes her.